Courses For Honours Program
Department of Mathematics
| Course No. | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| 003 | Calculus I | 3.0 |
| 213701 | Fundamental of Mathematics | 3.0 |
| 213701 | Fundamental of Mathematics | 3.0 |
| 213703 | Calculus I | 3.0 |
| 213703 | Calculus I | 3.0 |
| 213705 | Linear Algebra | 3.0 |
| 213705 | Linear Algebra | 3.0 |
| 213707 | Analytic and Vector Geometry | 3.0 |
| 213707 | Analytic and Vector Geometry | 3.0 |
| 222807 | General Chemistry II | 4.0 |
| 222809 | Environmental Chemistry | 2.0 |
| 223703 | ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4.0 |
| 233701 | Abstract Algebra | 4.0 |
| 233703 | Real Analysis | 4.0 |
| 233705 | Numerical Analysis | 4.0 |
| 233707 | Complex Analysis | 4.0 |
| 233709 | Differential Geometry | 4.0 |
| 233711 | Mechanics | 4.0 |
| 233713 | Linear programming | 4.0 |
Department of Management
Department of Bangla
Department of English
Department of Accounting
Department of Botany
| Course No. | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| 213001 | অনুজীববিজ্ঞান | 2.0 |
| 222807 | General Chemistry II | 4.0 |
| 222809 | Environmental Chemistry | 2.0 |
Department of Philosophy
Department of Political Science
| Course No. | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ২১১৯০৫ | প্রধান প্রধান বৈদেশিক সরকার( ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , এবং ফ্রান্স) | 0.0 |
| ২৩১৯১৩ | গবেষণা ও পরিসংখ্যান | 0.0 |